当前位置: 首页 > 司法统计数据 > 统计数据
2020年1-4月份审判动态分析
2020年1-4月份审判动态分析
序号 评估项目 指数比率%/月/天数/件数/人数 同比 全市排名 全省基层排名 台州市基层法院平均值 当前
合理      区间
4月份 3月份
1 结案率△ 70.61 62.85 2.52 2 12 68.39
2 正常审限内结案率△ 99.69 99.51 -0.1 7 22 99.83
3 民事刑事一审当庭宣判率△ 65.09 64.16 9.1 8 28 69.29
4 诉前化解和民事可调撤率△ 81.11 81.98 -4.92 8 56 86.75
5 自动履行率△ 32.91 19.89 9.32 6 48 34.92
6 服判息诉率△ 91.97 89.68 0.41 4 23 91.07
7 一审判决案件改判发回瑕疵率▽ 0.58 0.94 0.42 7 31 0.34
8 月均存案工作量▽ 1.81 1.85 0.16 9 30 1.66
9 12个月以上未结案数及占比▽ 10占比0.35 9 占比0.33 -21 并列5 11 7.33
10 收案数* 7335 4753 -236 2 14
11 一审民商事案件收案数* 2637 1537 -509 8 77
12 结案数* 6937 4554 -436 2 12
13 未结案数* 2888 2692 -568 8 69
14 同期结案率* 94.61 95.81 -2.81 5 39 93.65
15 员额法官人均结案数* 74.51 70.5 3.96 6 40 80.2
16 院庭长办案数* 2343 1538
17 民事公告送达率 2.68 4.23 -9.91 2 9 4.32
18 民事行政上诉率 6.3 8.36 1.04 4 23 7.04
19 二审改判发回瑕疵率 7.95 10.53 6.27 7 64 3.92
20 裁判文书已上网处理率 98.91% 95.45% 66件未处理文书
21 平均审理天数 35.03 38.55 -8.6 4 9 36.54
22 上诉案件平均移送天数 7.47 8.19 2.84 5 15 8.18
23 18个月以上未结案数 2 2 18民初10451、11101号涉外离婚
24 申诉率 0.43 0.43 -0.01 5 并列21 0.66
25 申诉改判发回率 5.88 8.33 -27.45 3 11 7.03
26 诉前纠纷化解率 20.9 19.15 -14.87 9 59 42.64
27 庭审录像率 100 100 0 并列1 并列1
28 简易程序适用率 90.13 87.43 -1.5 4 10 89.46
29 普通程序陪审率 100 100 0 并列1 并列1
30 民事调撤率 63.05 67.34 8.43 5 48 60.43
31 民事可调撤率 80.34 82.06 0.3 7 45 83.58
32 三年以上辩护率 100 100 0.79
33 庭审直播率 99.73 99.24 1.86 2 2
34 民商事案件实际履行率 59.35 52.99 2.67 4 55 55.17
35 民事调解自动履行率 50.57 42.99 -19.99 6 49 48.44
36 司法确认率 29.54% 司法确认(调确字)473件,一审民商总数(扣除缺席审理和公告送达后的数量)1601件
37 庭审记录改革适用率 99.8 99.88 -0.2 2 10 2019民初2266、10191;2020民初619
    注:1.标注“△”为“八升五八降上升指标”、标注“▽”为“八升五降下降指标”、标注“*”为“调研指标”;2.2020年1-4月份,全院计收各类案件7332件(包含执行3535件),结案6937件,未结案2888件(2020年3月未结2692件)。
   
  版权所有:临海市人民法院
地址:临海市东方大道10号 邮编:317000 电话:0576-85136988 传真:0576-85136984
建议IE6以上版本浏览器,1024×768以上分辨率浏览本网站
浙ICP备2022037337号-1   您是第 17025358 位访客

浙公网安备 33108202000417号