当前位置: 首页 > 司法统计数据 > 统计数据
2019年1-12月份审判动态分析
2019年1-12月份审判动态分析
序号 评估项目 指数比率%/月/天数/件数/人数 同比 全市排名 全省基层排名 台州市基层法院平均值 当前
合理      区间
12月 11月
1 同期结案率△ 103.04 100.51 -0.81 8 30    
2 正常审限内结案率△ 99.84 99.84 -0.06 4 并列11    
3 民事刑事一审当庭宣判率△ 61.57 61.51 6.41 7 30    
4 诉前化解和民事可调撤率△ 84.36 84.62 -6.16 5 27    
5 自动履行率△ 44.96 42.65 5.11 4 60    
6 服判息诉率△ 93.2 93.15 -1.19 6 30    
7 一审民商事案件收案数▽* 10245 9885 -2549 8 72    
8 民事公告送达率▽ 7.53 7.7 -7.01 4 25    
9 民事行政上诉率▽ 5.03 4.96 1.22 4 21    
10 二审改判发回瑕疵率▽* 2.31 2.41 0.09 2 28    
11 月均存案工作量▽ 1.86 1.86 0.13 8 并列31    
12 12个月以上未结案数▽ 5 15 -25 并列2 并列6    
13 裁判文书已上网处理率 98.69% 96.19% 全院计有317件案件未处理,请各部门自查后上传
14 平均审理天数 38.99 38.85 -0.66 6 16    
15 18个月以上未结案数* 0 3    
16 申诉改判发回率 19.23 18.37 5.59 9 63    
17 诉前纠纷化解率 28.12 26.69 -3.22 5 36    
18 庭审录像率 99.99 100 -0.01 2 并列2    
19 简易程序适用率 89.17 89.42 -1.64 6 10    
20 普通程序陪审率 99.77 99.91 -0.08 3 15 3件案件
21 民事调撤率 56.5 56.56 4.72 5 54    
22 民事可调撤率 80.78 80.99 -5.74 7 33    
23 三年以上辩护率 99.61 99.53 -0.39 2件案件中被告人无律师
24 庭审直播率 99.14 99.17 21.99 1 1  
25 民商事案件实际履行率 68.07 67.05 -3.65 3 70    
26 司法确认率 14.26% 司法确认(调确字)1035件,一审民商总数(扣除缺席审理和公告送达后的数量)7260件
    注:1.标注“△”为“九升八降上升指标”、标注“▽”为“九升八降下降指标”、标注“*”为“平安考核过程性指标”;2.2019年1-12月份,全院计收各类案件25279件(包含执行11545),结案26047件,未结案2493件(2019年11月未结3139件)。
   
  版权所有:临海市人民法院
地址:临海市东方大道10号 邮编:317000 电话:0576-85136988 传真:0576-85136984
建议IE6以上版本浏览器,1024×768以上分辨率浏览本网站
浙ICP备2022037337号-1   您是第 17025357 位访客

浙公网安备 33108202000417号