当前位置: 首页 > 司法统计数据 > 统计数据
2019年1-11月份审判动态分析
2019年1-11月份审判动态分析
序号 评估项目 指数比率%/月/天数/件数/人数 同比 全市排名 全省基层排名 台州市基层法院平均值 当前
合理      区间
11月 10月
1 同期结案率△ 100.51 91.56 -1.02 8 27
2 正常审限内结案率△ 99.84 99.83 -0.06 4 并列8
3 民事刑事一审当庭宣判率△ 61.51 61.53 6.55 8 31
4 诉前化解和民事可调撤率△ 84.62 85.45 -6.06 4 25
5 自动履行率△ 42.65 39.18 4.15 4 61
6 服判息诉率△ 93.15 93.01 -1.09 5 28
7 一审民商事案件收案数▽* 9885 9150 -2204 8 72
8 民事公告送达率▽ 7.7 8.21 -6.86 4 29
9 民事行政上诉率▽ 4.96 4.94 1.03 4 18
10 二审改判发回瑕疵率▽* 2.41 2.75 0.15 2 28
11 月均存案工作量▽ 1.86 2 0.1 8 29
12 12个月以上未结案数▽ 15 19 -15 7 16
13 结案率 88.53 79.9 1.4 5 15
14 裁判文书已上网处理率 96.19% 95.69% 全院计有840件案件未处理,请各部门自查后上传
15 平均审理天数 38.85 39.31 -0.57 6 17
16 上诉案件平均移送天数 4.94 4.94 -1.19 2 3
17 18个月以上未结案数* 3 3 民二庭1件,民一庭2件
18 申诉率 0.37 0.39 0.06 2 16
19 申诉改判发回率 18.37 18.6 2.98 9 52
20 小额诉讼程序适用率 13.60% 1月份收88件,2月份收146件,3月份96件,4月份136件,5月份收138件,6月86件,7月151件,8月413件,9月282件,10月收143件,11月收94件
21 诉前纠纷化解率 26.69 27.56 -2.54 5 36
22 庭审录像率 100 100 0 并列1 并列1
23 简易程序适用率 89.42 89.49 -1.25 6 10
24 普通程序陪审率 99.91 99.81 -0.01 2 5 1件案件
25 民事调撤率 56.56 56.96 4.52 5 54
26 民事可调撤率 80.99 81.51 -6.01 5 32
27 三年以上辩护率 99.53 99.44 -0.47 2件案件中被告人无律师
28 庭审直播率 99.17 98.44 21.66 1 1
29 民商事案件实际履行率 67.05 64.92 -3.26 3 63
30 民事调解自动履行率 66.53 66.42 6.34 3 12
31 督促程序适用率 3.20% 繁简分流中新增考核数据1月份16件,2月47件,3月份43件,4月份14件,5月份22件,6月30件,7月38件,8月46件,9月57件,10月0件,11月103件
32 司法确认率 13.26% 司法确认(调确字)890件,一审民商总数(扣除缺席审理和公告送达后的数量)6712件
33 庭审记录改革适用率 99.97 100 1.22 2 3
    注:1.标注“△”为“九升八降上升指标”、标注“▽”为“九升八降下降指标”、标注“*”为“平安考核过程性指标”;2.2019年1-11月份,全院计收各类案件24112件(包含执行11072),结案24234件,未结案3139件(2019年10月未结5147件)。
   
  版权所有:临海市人民法院
地址:临海市东方大道10号 邮编:317000 电话:0576-85136988 传真:0576-85136984
建议IE6以上版本浏览器,1024×768以上分辨率浏览本网站
浙ICP备2022037337号-1   您是第 17025357 位访客

浙公网安备 33108202000417号