当前位置: 首页 > 司法统计数据 > 统计数据
2020年1-12月份审判动态分析

2020年1-12月份审判动态分析

序号 评估项目 指数比率%/月/天数/件数/人数 同比 全市排名 全省基层排名 台州市基层法院平均值 当前
合理      区间
12月份 11月份
1 结案率△ 91.43 91.04 0.16 4 39 91.03
2 正常审限内结案率△ 99.86 99.9 0.02 4 并列11 99.87
3 民事刑事一审当庭宣判率△ 63.96 64.68 2.39 9 42 73.46
4 诉前化解和民事可调撤率△ 83.97 83.89 -0.41 8 45 86.37
5 自动履行率△ 52.12 52.18 10.01 4 33 48.51
6 服判息诉率△ 93.23 93.45 0.55 3 20 91.64
7 一审判决案件改判发回瑕疵率▽ 0.48 0.51 0.23 8 37 0.36
8 月均存案工作量▽ 1.6 1.59 -0.26 9 27 1.47
9 12个月以上未结案数及占比▽ 3 占比0.14 5占比0.23 -2 6 并列4 2.33
10 收案数* 23055 21,524 -2224 2 15
11 一审民商事案件收案数* 9220 9045 -1025 8 75
12 结案数* 23358 21,866 -2689 2 15
13 未结案数* 2190 2,151 -303 8 73
14 同期结案率* 101.31 101.59 -1.72 4 62 101.11
15 员额法官人均结案数* 351.25 343.53 -51.96 6 39 353.5
16 院庭长办案数* 11021 9451
17 民事公告送达率 3.79 3.67 -3.83 3 17 3.82
18 民事行政上诉率 5.23 4.98 0.2 2 并列14 6.48
19 二审改判发回瑕疵率 5.33 5.83 3.02 9 75 3.35
20 裁判文书已上网处理率 99.99% 99.97% 2020年结案有2件未处理
21 平均审理天数 31.24 31.31 -7.75 3 6 32.17
22 上诉案件平均移送天数 7.64 7.41 2.72 5 13 7.85
23 18个月以上未结案数 0 0
24 申诉率 0.6 0.64 0.22 5 并列33 0.73
25 申诉改判发回率 5.75 5.06 -13.48 3 18 6.85
26 诉前纠纷化解率 32.18 31.72 4.07 5 66 40.08
27 简易程序适用率 88.85 89 -0.31 5 18 88.77
28 普通程序陪审率 100 100 0.16 并列1 并列1 99.27
29 民事调撤率 62.19 61.49 5.69 5 44 60.89
30 民事可调撤率 82.54 82.4 1.74 8 31 84.78
31 三年以上辩护率 99.67 100 -0.14 (2020)浙1082刑初283号 陈莉
32 民商事案件实际履行率 64.7 67.18 -2.79 8 24 59.79
33 民事调解自动履行率 66.96 64.34 -1.11 4 79 63.75
34 司法确认率 36.36% 司法确认(调确字)2272 件,一审民商总数(扣除缺席审理和公告送达后的数量)6249件
    注:1.标注“△”为“八升五八降上升指标”、标注“▽”为“八升五降下降指标”、标注“*”为“调研指标”;2.2020年1-12月份,全院计收各类案件23055件(包含执行9262件),结案23358件,未结案2190件(2020年11月未结2151件)。
   
  版权所有:临海市人民法院
地址:临海市东方大道10号 邮编:317000 电话:0576-85136988 传真:0576-85136984
建议IE6以上版本浏览器,1024×768以上分辨率浏览本网站
浙ICP备2022037337号-1   您是第 17020485 位访客

浙公网安备 33108202000417号